Die Tageszeitung BILD und die Zeitschriften FOCUS sowie COMPUTER BILD sind sich einig: MotorLand - Europas größter Motorgeräte-Spezialist - ist der beste Motorgeräte-Spezialist Deutschlands.
Der Rasentraktor STIGA Estate 384 M ist ausgestattet mit einem ST 400 Powered by STIGA Benzinmotor mit einer Nennleistung von 5,8 kW bei 2400 U/min. Dieser Gartentraktor verfügt über ein Schaltgetriebe mit 5 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang, einen 200 Liter Heckfangkorb und ein erhöhtes ergonomisches Lenkrad für komfortables Fahren. Bei dem 84 cm breiten Mähdeck mit zwei Messern lassen sich 7 verschiedene Schnitthöhen zwischen 25 und 80 mm auswählen. Die praktische elektromagnetische Messerkupplung wird per Tastendruck gesteuert.
Das ergonomische STIGA Lenkrad in Verbindung mit dem verstellbaren Hochlehner STIGA Classic macht das Fahren zum Vergnügen.
Vorteile
einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse
Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände.
Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors
Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Stiga |
| Motorbezeichnung | ST 400 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung | 8,5 kW / 11,5 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 6,3 kW / 8,6 PS bei 2400 U/Min |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Reifengröße hinten | 18x8.50-8" |
| Reifengröße vorne | 15x6.00-6" |
| Wendekreis | 80 cm |
| Hubraum | 414 cm³ |
| Kraftstofftank | 6 Liter |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Choke | Manuell |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | Schwenkbar |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 3000 m² |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnittbreite | 84 cm |
| Schnitthöhen | 25-80 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Volumen Fangsack | 200 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heckauswurf |
| Mulchkit | Mulchkeil im Lieferumfang |
| Fangen | ja |
| Seitenauswurf | nein |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | nein |
| Lenkrad | Stiga Classic |
| Sitz | Stiga Classic |
| Sitzverstellung | per Schrauben |
| Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
| Getränkehalter | ja |
| Waschdüse | Ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja, mit LED |
| Batterieladegerät | als Zubehör erhältlich |
| Scheinwerfer | Konventionell |
| Tempomat | nein |
| Lieferumfang | |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 233,8 cm |
| Breite | 88 cm |
| Höhe | 110 cm |
| Gewicht | 163 kg |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| Vibration am Sitz | 1,06 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 6,37 m/s² |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T2000481/ST3 |
| EAN: | 8008984852198 |












