bis 42% Rabatt 251 verschiedene Rasentraktoren von 1.260,- bis 58.059,-
Zur Auswahl
Motorgeräte kaufen Sie sicher hier!
Die Tageszeitung BILD und die Zeitschriften FOCUS sowie COMPUTER BILD sind sich einig: MotorLand - Europas größter Motorgeräte-Spezialist - ist der beste Motorgeräte-Spezialist Deutschlands.
Vorteile
Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen
Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit
bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel
einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse
Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände.
Der LED-Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors
Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion
Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit
bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel
einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse
Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände.
Der LED-Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors
Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Stiga |
| Motorbezeichnung | ST 500 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung | 10,9 kW / 14,8 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 7,9 kW / 10,7 PS bei 2600 U/Min |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Reifengröße hinten | 18x8,50-8" |
| Reifengröße vorne | 15x6,00-6" |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Wendekreis | 70 cm |
| Hubraum | 452 cm³ |
| Kraftstofftank | 6 Liter |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Choke | Manuell |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | Schwenkbar |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 4500 m² |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnittbreite | 98 cm |
| Schnitthöhen | 25-80 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Volumen Fangsack | 240 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heckauswurf |
| Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
| Fangen | ja |
| Seitenauswurf | nein |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Lenkrad | Stiga Classic |
| Sitz | Stiga Classic |
| Sitzverstellung | per Schrauben |
| Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja, mit LED |
| Batterieladegerät | als Zubehör erhältlich |
| Scheinwerfer | LED |
| Aufbewahrungsfach | ja |
| Lieferumfang | |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 233,8 cm |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Breite | 102 cm |
| Höhe | 110 cm |
| Gewicht | 165 kg |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| Vibration am Sitz | 0,7 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 8,2 m/s² |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T0810481/ST1 |
| EAN: | 8008984869639 |














