bis 40% Rabatt 260 verschiedene Rasentraktoren von 1.298,- bis 58.059,-
Zur Auswahl
Motorgeräte kaufen Sie sicher hier!
Die Tageszeitung BILD und die Zeitschriften FOCUS sowie COMPUTER BILD sind sich einig: MotorLand - Europas größter Motorgeräte-Spezialist - ist der beste Motorgeräte-Spezialist Deutschlands.
Vorteile
- besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik
- Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen
- Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit
- bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel
- einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse
- Die pendelnde Vorderachse hält unabhängig vom starren Rahmen der Maschine durchgängig Bodenkontakt. Das Mähwerk folgt dieser Bewegung, so dass das Schnittbild auch bei leichten Unebenheiten gleichmäßig ist.
- Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände.
- Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors
- Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion
- mähen auch im Rückwärtsgang möglich, dadurch keine Mähunterbrechnung beim Wenden und Manövrieren. Spart Zeit und Nerven.
- Die OHV-Bauart des Motors bietet optimierte Leistung und hohe Lebensdauer sowie geringen Kraftstoffverbrauch
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Stiga |
| Motorbezeichnung | ST 700 Twin |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
| Motorleistung | 15,3 kW / 20,8 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 10,2 kW / 13,9 PS bei 2400 U/Min |
| Hubraum | 708 cm³ |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kraftstofftank | 8 Liter |
| Wendekreis | 96 cm |
| Reifengröße hinten | 18x8.50-8" |
| Reifengröße vorne | 15x6.00-6" |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Choke | Manuell |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Material Achse | Vorderachse aus Guss |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 6000 m² |
| Schnittbreite | 102 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Schnitthöhen | 30-90 mm |
| Volumen Fangsack | 300 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heckauswurf |
| Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
| Fangen | ja |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | nein |
| Lenkrad | Stiga Premium, weich gummiert |
| Sitz | Stiga Comfort Plus |
| Sitzverstellung | Einhandhebel |
| Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
| Waschdüse | Ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja, mit Multifunktionsanzeige |
| Batterieladegerät | als Zubehör erhältlich |
| Scheinwerfer | LED - Fortgeschritten |
| Lieferumfang | |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 241,8 cm |
| Breite | 105 cm |
| Höhe | 107 cm |
| Gewicht | 233 kg |
| Vibration am Sitz | 1 m/s² |
| Geräuschpegel garantiert in | 100 db |
| Vibration am Lenkrad | 4,0 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T0990481/ST1 |
| EAN: | 8008984868779 |

















