COMPUTER BILD und die Zeitschrift FOCUS sind sich einig: MotorLand - Europas größter Motorgeräte-Spezialist - ist der beste Motorgeräte-Spezialist Deutschlands.
Der Rasentraktor STIGA Estate 384 M ist ausgestattet mit einem ST 350 Powered by STIGA Benzinmotor mit einer Nennleistung von 5,8 kW bei 2400 U/min. Dieser Gartentraktor verfügt über ein Schaltgetriebe mit 5 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang, einen 200 Liter Heckfangkorb und ein erhöhtes ergonomisches Lenkrad für komfortables Fahren. Bei dem 84 cm breiten Mähdeck mit zwei Messern lassen sich 7 verschiedene Schnitthöhen zwischen 25 und 80 mm auswählen. Die praktische elektromagnetische Messerkupplung wird per Tastendruck gesteuert. Der Estate 384 M kann mit dem separat erhältlichen STIGA Multiclip-Dübel auch zum Mulchen von Grasschnitt verwendet werden. Mulchkit und Batterieladegerät separat erhältlich
Das ergonomische STIGA Lenkrad in Verbindung mit dem verstellbaren Hochlehner STIGA Classic macht das Fahren zum Vergnügen.
Vorteile
bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel | |
einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse | |
Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände. | |
Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors | |
OHV-Bauweise des Motors bietet mehr Leistung pro cm³ Hubraum und kühleren und sauberen Motorenlauf für lange Lebensdauer bei gleichzeitig geringerem Verbrauch | |
Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion |
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Stiga |
Motorbezeichnung | ST 350 |
Anzahl Zylinder | 1 |
Hubraum | 352 cm³ |
Kraftstofftank | 6 Liter |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Kraftstoff | Benzin |
Kühlsystem | luftgekühlt |
Motorleistung | 8,7 kW / 11,8 PS bei 3600 U/Min |
Geräteleistung | 5,8 kW / 7,9 PS bei 2400 U/Min |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Choke | Manuell |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Elektrostart | ja |
Reifengröße vorne | 15x6,00-6" |
Reifengröße hinten | 18x8,50-8" |
Wendekreis | 80 cm |
Vorderachse pendelnd | Schwenkbar |
Mähdaten | |
max. Fläche | 3000 m² |
Schnittbreite | 84 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Schnitthöhen | 25-80 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | manuell |
Volumen Fangkorb | 200 Liter |
Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heckauswurf |
Mulchkit | Mulchkit optional erhältlich |
Fangen | ja |
Seitenauswurf | nein |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Fangkorbentleerung | manuell |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Komfort | |
Betriebsstundenzähler | nein |
Lenkrad | Stiga Classic |
Sitz | Stiga Classic |
Sitzverstellung | per Schrauben |
Zugöse | als Zubehör erhältlich |
Getränkehalter | ja |
Stoßfänger | ja |
Armaturenbrett | ja, mit LED |
Batterieladegerät | als Zubehör erhältlich |
Scheinwerfer | Konventionell |
Tempomat | nein |
Lieferumfang | |
Grasfangkorb | 1 |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Grundgerät | 1 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Länge | 233,8 cm |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Breite | 88 cm |
Höhe | 110 cm |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
Vibration am Sitz | 1,06 m/s² |
Vibration am Lenkrad | 6,37 m/s² |
Gewicht | 163 kg |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 2T2000481/ST3 |
EAN: | 8008984852198 |