bis 51% Rabatt 261 verschiedene Rasentraktoren von 1.293,- bis 58.059,-
Zur Auswahl
Motorgeräte kaufen Sie sicher hier!
Die Tageszeitung BILD und die Zeitschriften FOCUS sowie COMPUTER BILD sind sich einig: MotorLand - Europas größter Motorgeräte-Spezialist - ist der beste Motorgeräte-Spezialist Deutschlands.
Bei Abholung aus unserem MotorLand Showroom in Oldenburg entfallen die Versandkosten in Höhe von 599,-
Vorteile
- Elektrostart: vorhanden – bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel, ohne Seilzug.
- Fangkorbentleerung: elektrisch vom Sitz per Knopfdruck – ermöglicht sehr bequeme Entleerung ohne jede Kraftanstrengung.
- Fangkorb-Füllstandsanzeige: akustisch – ein Warnsignal ertönt bei vollem Fangkorb als Hinweis zur Entleerung.
- Motor: 2-Zylinder – sorgt für besonders ruhigen, vibrationsarmen und langlebigen Betrieb.
- Scheinwerfer: vorhanden – ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Stoßfänger: serienmäßig enthalten – robuste Stoßstange schützt die Motorhaube des Rasentraktors zuverlässig.
- Vorderachse: pendelnd – hält unabhängig vom Rahmen durchgängig Bodenkontakt; Mähwerk folgt der Bewegung für gleichmäßiges Schnittbild auch bei Unebenheiten.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Iseki |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motor | 2-Zylinder-Dieselmotor |
| Motorleistung | 11,0 kW / 15 PS bei 2800 U/Min |
| Hubraum | 668 cm³ |
| Lenkung | hydraulische Lenkunterstützung |
| Getriebe | Fußhydrostat |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kraftstofftank | 18 Liter |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kühlsystem | wassergekühlt |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
| Max. Geschwindigkeit | 6 km/h |
| Startsystem | elektronische Zündung |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Fahrtrichtungswahl | über eine Fußpedalwippe mit getrennten Pedalen für vorwärts und rückwärts. Fahrt vorwärts Druck mit Fuß auf vorderes Pedal, Fahrt rückwärts Druck mit Fuß auf hinteres Pedal. |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 102 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Schnitthöhen | 30-120 mm |
| Volumen Fangsack | 380 Liter |
| Füllstandsanzeige | akustisch |
| Mähwerkseinschaltung | über Gelenkwelle |
| Fangkorbentleerung | elektrisch vom Sitz per Knopfdruck |
| Lieferumfang | |
| Zündschlüssel | 2 |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Schutzbügel | Überrollschutz (ROPS) |
| Sitzverstellung | ja |
| Getränkehalter | ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Scheinwerfer | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 30.1644.1STVZO |













