bis 46% Rabatt 454 verschiedene Rasenmäher von 78,- bis 8.081,-
Zur Auswahl
Vorteile
Dank des klappbaren Führungsholm kann der Rasenmäher platzsparend eingelagert oder transportiert werden. | |
Der variable Radantrieb ermöglicht eine individuelle Gewschindigkeitsanpassung an die eigene Schrittgewschindigkeit und den Grasbedingungen. | |
Das robuste Stahlblechgehäuse hält auch der härtesten Beanspruchung stand. | |
Leichter Transport des Rasenmähers, dank integriertem Transportgriff. | |
Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem Gelände durch kugelgelagerten Räder. |
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Motor-Bauart | 4-Takt OHC Benzin-Motor |
Marke Motor | Yamaha |
Geräteleistung | 3,2 kW / 4,4 PS bei 2800 U/Min |
Kraftstofftank | 1,2 Liter |
Motorstart | Seilzug |
Mähdaten | |
Schnittbreite | 53 cm |
Messertyp | 1 Messer |
Schnitthöhe, min-max | 30-95 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | achsweise |
Mähmethoden | Mähen, Mulchen |
Mulchkit | Mulchmähwerk inklusive |
Fangen | nein |
Seitenauswurf | nein |
Fangboxart | kein Fangkorb |
Mähsystem | Mulchen |
Ausstattung | |
Antriebsart | variabler Radantrieb |
Kugelgelagerte Räder | ja |
Antriebsräder | hinten |
Holmtyp | Stabiler, höhenverstellbarer Führungsholm |
Material, Mähdeck | Stahl |
Zusammenklappbarer Holm | ja |
Transportgriff | ja |
Geschwindigkeit vorwärts | 2,0-3,5 km/h |
Stoßschutz | ja |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Gewicht | 51,5 kg |
Vibrationen am Holm | 2,5 m/s² |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83 dB(A) |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 97 dB(A) |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | SA322020 |
EAN: |